| 您好,欢迎光临本站! | 加为收藏 | 设为首页 | 
|  |  | 
| 首页 · 期刊中心 · 论文欣赏 · 发表流程 · 期刊验证 · 经营资质 · 付款方式 · 联系我们 | |||
| 
 | |||
|  | 
| 
 | 
| 
 
 | 
 由表可知前一年的审计意见得分变量进入了模型。最终,加入审计信息前后模型的判别正确率由传统的88.6%提高到90%,这表明在加入提高财务信息质量的审计意见这一变量后,模型的预测精度有显著提高。 参考文献: [1]DeAngelo.Auditor size and Audit quality.Journal of Accounting and Economics.1989. [2]陈静.上市公司财务恶化预测的实证分析.会计研究.1999(4). [3]吴世农,黄世忠.企业破产的分析指标和预测模型.中国经济问题.1986(6). 4.723 | 1 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | -3.34 | 2.267 | 6.075 | 1 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 | 3.170 | 1.377 | 3.633 | 1 | 0.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H5 | -7.913 | 4.055 | 1.271 | 1 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H6 | -11.874 | 5.663 | 3.204 | 1 | 0.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H15 | 1.911 | 0.707 | 6.224 | 1 | 0.024 | 
由表可知前一年的审计意见得分变量进入了模型。最终,加入审计信息前后模型的判别正确率由传统的88.6%提高到90%,这表明在加入提高财务信息质量的审计意见这一变量后,模型的预测精度有显著提高。
参考文献:
[1]DeAngelo.Auditor size and Audit quality.Journal of Accounting and Economics.1989.
[2]陈静.上市公司财务恶化预测的实证分析.会计研究.1999(4).
[3]吴世农,黄世忠.企业破产的分析指标和预测模型.中国经济问题.1986(6).
4.723
1
0.003
H1
-3.34
2.267
6.075
1
0.013
H2
3.170
1.377
3.633
1
0.022
H5
-7.913
4.055
1.271
1
0.001
H6
-11.874
5.663
3.204
1
0.083
H15
1.911
0.707
6.224
1
0.024
由表可知前一年的审计意见得分变量进入了模型。最终,加入审计信息前后模型的判别正确率由传统的88.6%提高到90%,这表明在加入提高财务信息质量的审计意见这一变量后,模型的预测精度有显著提高。
参考文献:
[1]DeAngelo.Auditor size and Audit quality.Journal of Accounting and Economics.1989.
[2]陈静.上市公司财务恶化预测的实证分析.会计研究.1999(4).
[3]吴世农,黄世忠.企业破产的分析指标和预测模型.中国经济问题.1986(6).
| 版权所有 世纪期刊中心诚信、快速、专业:论文发表、发表论文、论文代发、代发论文、代写代发、职称论文、学术论文 www.shijiqikan.com 邮箱:lunwen100@126.com QQ:1411903708,1079413608,1454502918, 电话:18600727789 京ICP备11012354号 技术支持:极速建站 | 
|       |